Equipment List
Equipment List
設備一覧
レーザー加工・板金加工・プレス加工

ファイバーレーザー

タレパン

ベンダー

プレス機
| 機種 | メーカー | 型番 | ストローク・加工範囲等 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CO2レーザー | 澁谷 | SPL2305 | X500 Y500 | 2 |
| ファイバーレーザー | 澁谷 | SPF2305A | X500 Y500 | 1 |
| タレパン | AMADA | AE255NT | X1270 Y1270 | 1 |
| ベンダー | AMADA | EG4010 | X1000 Y390 | 1 |
| プレス機 60t | コマツ | OBS 60-3 | 1 | |
| プレス機 40t | AMADA | TP-450-X | 1 | |
| スポット溶接機 | ダイヘン | SLAI-45-601 | 1 | |
| TIG溶接機 | ダイヘン | 1 | ||
| 足踏みシャーリング | 1 |
スクロールできます
| 機種 | メーカー | 型番 | ストローク・加工範囲等 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CO2レーザー | 澁谷 | SPL2305 | X500 Y500 | 2 |
| ファイバーレーザー | 澁谷 | SPF2305A | X500 Y500 | 1 |
| タレパン | AMADA | AE255NT | X1270 Y1270 | 1 |
| ベンダー | AMADA | EG4010 | X1000 Y390 | 1 |
| プレス機 60t | コマツ | OBS 60-3 | 1 | |
| プレス機 40t | AMADA | TP-450-X | 1 | |
| スポット溶接機 | ダイヘン | SLAI-45-601 | 1 | |
| TIG溶接機 | ダイヘン | 1 | ||
| 足踏みシャーリング | 1 |
切削加工

マシニングセンタ

CNC旋盤
| 機種 | メーカー | 型番 | ストローク・加工範囲等 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | OKUMA | MB-56VB | X1050 Y560 Z460 | 1 |
| OKUMA | MX-55VB | X1050 Y550 Z430 | 1 | |
| 大隈豊和 | MILLAC561V | X1050 Y560 Z520 | 1 | |
| OKUMA | MILLAC561VⅡ | X1050 Y560 Z520 | 1 | |
| OKUMA | MILLAC611VⅡ | X1300 Y610 Z560 | 1 | |
| ROBO DRILL | FANUC | α―T14iA | X500 Y380 Z300 | 2 |
| NCフライス | 牧野フライス | KEVA55 | X550 Y320 Z350 | 2 |
| 牧野フライス | BN85 | X850 Y500 Z400 | 2 | |
| 牧野フライス | AG2NC-85 | X850 Y500 Z400 | 1 | |
| OKK | MHA400 | X920 Y400 Z500 | 1 | |
| 大隈豊和 | FMV-30 | X700 Y300 Z400 | 1 | |
| 両頭フライス | HAMAI | 1DS-A | X300 Y300 Z120 | 1 |
| 武田機械 | BXR150SF | X150 Y150 Z52 | 1 | |
| フライス | 大隈豊和 | STM-2V | X700 Y300 Z400 | 4 |
| 大隈豊和 | STM-2R | X700 Y300 Z400 | 5 | |
| 静岡鉄工 | VHR-A | X820 Y300 Z450 | 1 | |
| 旋盤 | ヤマザキ | ジュニア | 最大加工径φ230 | 1 |
| CNC旋盤 | OKUMA | LB3000EXⅡ | 最大加工径φ200~240 | 3 |
| 池貝 | TUR15 | 最大加工径φ220 | 1 | |
| バンドソー | AMADA | HA-250 | 角材300×250 丸材~φ250 | 1 |
| コンタマシン | アンドソー | TA300L | X300 Y300 Z200 | 4 |
| アンドソー | TA400L | X370 Y400 Z300 | 2 | |
| 横型タッピングボール盤 | 三和ロボティクス | SR5000XYZL-10QC | 幅1000×高さ180㎜ 重さ1250Kg | 1 |
| ラジアルボール盤 | 東亜機械 | TRD1000F | X820 Z690 | 1 |
| ボール盤・タップ盤 | ||||
| 面取り機 | BIG | BCH400 | 2 | |
| 黒染め | 1 |
スクロールできます
| 機種 | メーカー | 型番 | ストローク・加工範囲等 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | OKUMA | MB-56VB | X1050 Y560 Z460 | 1 |
| OKUMA | MX-55VB | X1050 Y550 Z430 | 1 | |
| 大隈豊和 | MILLAC561V | X1050 Y560 Z520 | 1 | |
| OKUMA | MILLAC561VⅡ | X1050 Y560 Z520 | 1 | |
| OKUMA | MILLAC611VⅡ | X1300 Y610 Z560 | 1 | |
| ROBO DRILL | FANUC | α―T14iA | X500 Y380 Z300 | 2 |
| NCフライス | 牧野フライス | KEVA55 | X550 Y320 Z350 | 2 |
| 牧野フライス | BN85 | X850 Y500 Z400 | 2 | |
| 牧野フライス | AG2NC-85 | X850 Y500 Z400 | 1 | |
| OKK | MHA400 | X920 Y400 Z500 | 1 | |
| 大隈豊和 | FMV-30 | X700 Y300 Z400 | 1 | |
| 両頭フライス | HAMAI | 1DS-A | X300 Y300 Z120 | 1 |
| 武田機械 | BXR150SF | X150 Y150 Z52 | 1 | |
| フライス | 大隈豊和 | STM-2V | X700 Y300 Z400 | 4 |
| 大隈豊和 | STM-2R | X700 Y300 Z400 | 5 | |
| 静岡鉄工 | VHR-A | X820 Y300 Z450 | 1 | |
| 旋盤 | ヤマザキ | ジュニア | 最大加工径φ230 | 1 |
| CNC旋盤 | OKUMA | LB3000EXⅡ | 最大加工径φ200~240 | 3 |
| 池貝 | TUR15 | 最大加工径φ220 | 1 | |
| バンドソー | AMADA | HA-250 | 角材300×250 丸材~φ250 | 1 |
| コンタマシン | アンドソー | TA300L | X300 Y300 Z200 | 4 |
| アンドソー | TA400L | X370 Y400 Z300 | 2 | |
| 横型タッピングボール盤 | 三和ロボティクス | SR5000XYZL-10QC | 幅1000×高さ180㎜ 重さ1250Kg | 1 |
| ラジアルボール盤 | 東亜機械 | TRD1000F | X820 Z690 | 1 |
| ボール盤・タップ盤 | ||||
| 面取り機 | BIG | BCH400 | 2 | |
| 黒染め | 1 |
精密加工

精密マシニングセンタ

ワイヤー放電

成型研削盤

平面研削盤
| 機種 | メーカー | 型番 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 精密マシニングセンタ | 牧野フライス | V33i | X300 Y300 Z250 | 1 |
| Sodick | UH430L | X300 Y300 Z250 | 1 | |
| 円筒研削盤 | 長島精工 | NMGM-2HF | 内径φ3~ 外径φ1~90 | 1 |
| プロファイル研削盤 | WAIDA | PGX-250N | 1 | |
| 岡本工作 | UPZ210LiⅡ | X200 Y110 | 1 | |
| NC付成形研削盤 | 長島精工 | WAZA520-NCμ | X450 Y180 Z350 | 1 |
| 切断機 | 平和テクニカ | FINE CUT | X Y70 Z30 | 2 |
| 成形研削盤 | WASINO | TFG-H1 | X450 Y150 Z300 | 3 |
| ニッコー | NFG-515AD | X300 Y100 Z150 | 1 | |
| 平面研削盤 | 岡本 | PSG105DX | X1000 Y500 Z380 | 1 |
| 岡本 | PSG52DX | X500 Y200 Z300 | 2 | |
| ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス | U86 | X800 Y600 Z250 | 1 |
| 牧野フライス | U53j | X500 Y300 Z200 | 1 | |
| 牧野フライス | W53FB | X500 Y300 Z200 | 1 | |
| 牧野フライス | U53K | X500 Y300 Z200 | 2 | |
| 型彫放電加工機 | Sodick | AQ35L | X350 Y250 Z200 | 1 |
| Sodick | AP1L | X200 Y120 Z150 | 1 | |
| 高速細穴加工機 | 三菱 | MEMH8N | X300 Y200 Z200 | 1 |
| レーザーマーカー | brother | LM-2500 | 印字範囲 120×120mm 段差許容範囲 10mm | 1 |
スクロールできます
| 機種 | メーカー | 型番 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 精密マシニングセンタ | 牧野フライス | V33i | X300 Y300 Z250 | 1 |
| Sodick | UH430L | X300 Y300 Z250 | 1 | |
| 円筒研削盤 | 長島精工 | NMGM-2HF | 内径φ3~ 外径φ1~90 | 1 |
| プロファイル研削盤 | WAIDA | PGX-250N | 1 | |
| 岡本工作 | UPZ210LiⅡ | X200 Y110 | 1 | |
| NC付成形研削盤 | 長島精工 | WAZA520-NCμ | X450 Y180 Z350 | 1 |
| 切断機 | 平和テクニカ | FINE CUT | X Y70 Z30 | 2 |
| 成形研削盤 | WASINO | TFG-H1 | X450 Y150 Z300 | 3 |
| ニッコー | NFG-515AD | X300 Y100 Z150 | 1 | |
| 平面研削盤 | 岡本 | PSG105DX | X1000 Y500 Z380 | 1 |
| 岡本 | PSG52DX | X500 Y200 Z300 | 2 | |
| ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス | U86 | X800 Y600 Z250 | 1 |
| 牧野フライス | U53j | X500 Y300 Z200 | 1 | |
| 牧野フライス | W53FB | X500 Y300 Z200 | 1 | |
| 牧野フライス | U53K | X500 Y300 Z200 | 2 | |
| 型彫放電加工機 | Sodick | AQ35L | X350 Y250 Z200 | 1 |
| Sodick | AP1L | X200 Y120 Z150 | 1 | |
| 高速細穴加工機 | 三菱 | MEMH8N | X300 Y200 Z200 | 1 |
| レーザーマーカー | brother | LM-2500 | 印字範囲 120×120mm 段差許容範囲 10mm | 1 |
測定機器

| 機種 | メーカー | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3次元測定機 | 東京精密 | FUSION-NEX | 1 |
| Mitutoyo | QM-M353 | 1 | |
| 非接触3次元測定機 | OGP | ZIP250S | 1 |
| 測定顕微鏡 | Mitutoyo | MF-U | 1 |
| ニコン | MM-400 | 1 | |
| 投影機 | ニコン | V-12B | 1 |
| Mitutoyo | PH-3500 | 1 | |
| 画像測定機 | キーエンス | IM7020 | 1 |
| 輪郭形状測定機 | Mitutoyo | FORMTRACER Avant C-3200 | 1 |
スクロールできます
| 機種 | メーカー | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3次元測定機 | 東京精密 | FUSION-NEX | 1 |
| Mitutoyo | QM-M353 | 1 | |
| 非接触3次元測定機 | OGP | ZIP250S | 1 |
| 測定顕微鏡 | Mitutoyo | MF-U | 1 |
| ニコン | MM-400 | 1 | |
| 投影機 | ニコン | V-12B | 1 |
| Mitutoyo | PH-3500 | 1 | |
| 画像測定機 | キーエンス | IM7020 | 1 |
| 輪郭形状測定機 | Mitutoyo | FORMTRACER Avant C-3200 | 1 |
CAD CAM
| 機種 | メーカー | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CAD | ヴェロ・ジャパン | VISE | 3 |
| CAM | 牧野フライス | FFCAM | 2 |
| CAD/CAM | C&Gシステムズ | エクセスHYBRID | 4 |
| AMADA | AP100 | 1 | |
| 浜松合同 | ナスカ | 7 | |
| エノモト | (PG用) | 1 |
スクロールできます
| 機種 | メーカー | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CAD | ヴェロ・ジャパン | VISE | 3 |
| CAM | 牧野フライス | FFCAM | 2 |
| CAD/CAM | C&Gシステムズ | エクセスHYBRID | 4 |
| AMADA | AP100 | 1 | |
| 浜松合同 | ナスカ | 7 | |
| エノモト | (PG用) | 1 |
Product
Product
加工事例

板金加工

レーザー加工

ワイヤー放電加工

マシニングセンタ・精密加工

旋盤加工

研削加工

研削加工・鏡面仕上
.jpg)
切削加工(アルミ)
.jpg)
切削加工(黒染)
.jpg)
